項(xiàng)目名稱 | 2018年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造一期工程(四-十五標(biāo)段) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018/3/13 14:30:00 | ||||
控制價(jià) | 1656466.73 元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 85 | 85.32 | 0.32 | 中標(biāo)候選人 |
2 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 85 | 85.32 | 0.32 | |
3 | 安徽華著建筑安裝有限公司 | 84.33 | 85.32 | 0.99 | |
4 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 82.66 | 85.32 | 2.66 | |
5 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 83.34 | 85.32 | 1.98 | |
6 | 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司 | 83.96 | 85.32 | 1.36 | |
7 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 84.98 | 85.32 | 0.34 | |
8 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 83.65 | 85.32 | 1.67 | |
9 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 83.36 | 85.32 | 1.96 | |
10 | 黃山市黃山區(qū)平湖建筑安裝工程有限公司 | 81.73 | 85.32 | 3.59 | |
11 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 82.77 | 85.32 | 2.55 | |
12 | 黟縣新興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 83.29 | 85.32 | 2.03 | |
13 | 黃山市黃山區(qū)王土建筑安裝工程有限公司 | 84.58 | 85.32 | 0.74 | |
14 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 84.17 | 85.32 | 1.15 | |
15 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 | 85.32 | 0.32 | |
16 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 82.51 | 85.32 | 2.81 | |
17 | 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 | 84.59 | 85.32 | 0.73 | |
18 | 黟縣大嵩建筑工程有限公司 | 85 | 85.32 | 0.32 | |
19 | 黃山市黃山二建有限公司 | 81.67 | 85.32 | 3.65 | |
20 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 84.5 | 85.32 | 0.82 | |
21 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 82.07 | 85.32 | 3.25 | |
22 | 黃山市方圓建工有限公司 | 83.67 | 85.32 | 1.65 | |
23 | 黃山市天宇建工有限公司 | 82.59 | 85.32 | 2.73 | |
24 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 84.17 | 85.32 | 1.15 | |
25 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 84.85 | 85.32 | 0.47 | |
26 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 83.18 | 85.32 | 2.14 | |
27 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.91 | 85.32 | 2.41 | |
28 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 84.38 | 85.32 | 0.94 | |
29 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 82.83 | 85.32 | 2.49 | |
30 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.99 | 85.32 | 3.33 | |
31 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 82.21 | 85.32 | 3.11 | |
32 | 黃山市祁門(mén)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 84.54 | 85.32 | 0.78 | |
33 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 84.25 | 85.32 | 1.07 | |
34 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 83.75 | 85.32 | 1.57 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |