項目名稱 | 屯溪區(qū)珮瑯西路污水管道改造工程施工監(jiān)理招標 | ||||
開標時間 | 2019年6月12日15時00分 | ||||
控制價(費率) | 1.5% | ||||
控制價范圍 | 最高限價費率為1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 1.01 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.45% | 1.454% | 0.004% | 1 |
2 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.46% | 1.454% | 0.006% | |
3 | 安徽恒信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.41% | 1.454% | 0.044% | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |