項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項(xiàng)目-奕棋鎮(zhèn)安置區(qū)及周邊排水等基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年5月30日 15時(shí)00分 | ||||
最高限價(jià)費(fèi)率 | 1.5% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.5 | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(費(fèi)率) | |||||
1 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.291 | 1.259 | 0.032 | |
2 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.280 | 1.259 | 0.021 | |
3 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.283 | 1.259 | 0.024 | |
4 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.280 | 1.259 | 0.021 | |
5 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.271 | 1.259 | 0.012 | |
6 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.272 | 1.259 | 0.013 | |
7 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.213 | 1.259 | -0.046 | |
8 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.298 | 1.259 | 0.039 | |
9 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.289 | 1.259 | 0.030 | |
10 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.295 | 1.259 | 0.036 | |
11
| 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.322 | 1.259 | 0.063 | |
12 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.275 | 1.259 | 0.016 | |
13 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.305 | 1.259 | 0.046 | |
14 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.309 | 1.259 | 0.050 | |
15 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 1.258 | 1.259 | -0.001 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
16 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.285 | 1.259 | 0.026 | |
17 | 正博工程管理有限公司 | 1.309 | 1.259 | 0.050 | |
18 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.282 | 1.259 | 0.023 | |
19 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.276 | 1.259 | 0.017 | |
20 | 銅陵興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.309 | 1.259 | 0.05 | |
21 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.262 | 1.259 | 0.003 | |
22 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 1.296 | 1.259 | 0.037 | |
23 | 優(yōu)序建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.293 | 1.259 | 0.034 | |
24 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.288 | 1.259 | 0.029 | |
25 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.274 | 1.259 | 0.015 | |
26 | 安徽省新同濟(jì)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.302 | 1.259 | 0.043 | |
27 | 安徽明珠建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.350 | 1.259 | 0.091 | |
28 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.274 | 1.259 | 0.015 | |
29 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.286 | 1.259 | 0.027 | |
30 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.185 | 1.259 | -0.074 | |
31 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.301 | 1.259 | 0.042 | |
32 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.287 | 1.259 | 0.028 | |
33 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.257 | 1.259 | -0.002 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
34 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.270 | 1.259 | 0.011 | |
35 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.283 | 1.259 | 0.024 | |
36 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.296 | 1.259 | 0.037 | |
37 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.312 | 1.259 | 0.053 | |
38 | 黃山長(zhǎng)志工程咨詢管理有限公司 | 1.264 | 1.259 | 0.005 |
招 標(biāo) 人:黃山市屯溪區(qū)奕棋鎮(zhèn)人民政府
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:黃山國(guó)華工程科技有限責(zé)任公司
2023年5月30日