項目名稱 | 屯溪區(qū)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程-Y108上草市公路 | ||||
開標時間 | 2023年4月7日 15時00分 | ||||
控制價 | 318751.09元 | ||||
a值范圍 | 78.000 - 82.000 | ||||
抽取系數(shù) | 1.012 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 80.955 | 80.870 | 0.085 | 第一中標預(yù)選人 |
2 | 安徽省誠泰建筑工程有限公司 | 79.123 | 80.870 | -1.747 | |
3 | 安徽煜地建設(shè)工程有限責任公司 | 81.566 | 80.870 | 0.696 | 第二中標預(yù)選人 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)交通運輸局
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司
招標代理:黃山國華工程科技有限責任公司
2023年4月7日