黃山市九龍園區(qū)昱山路(環(huán)城西路至松濤路段)新建工程項目施工監(jiān)理一階段比選記錄表 | |||||
造價約:887萬元 a值范圍:1.0-1.5 隨機抽取C值:1.00 日期: 2020年9月14日16時30分 | |||||
序號 | 投標單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價(b值) | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.43 | 1.39 | 0.04 | |
2 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.35 | 1.39 | -0.04 | |
3 | 合肥工大建設監(jiān)理有限責任公司 | 1.37 | 1.39 | -0.02 | |
4 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.36 | 1.39 | -0.03 | |
5 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.41 | 1.39 | 0.02 | |
6 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 1.29 | 1.39 | -0.1 | |
7 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 1.43 | 1.39 | 0.04 | |
8 | 浙江工程建設管理有限公司 | 1.41 | 1.39 | 0.02 | 2 |
9 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | 1 |
10 | 黃山市建設監(jiān)理有限公司 | 1.45 | 1.39 | 0.06 | |
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |