屯溪區(qū)江南實(shí)驗(yàn)小學(xué)2#教輔樓新建項(xiàng)目比選公示
日期:2020年03月16日 來源:屯溪城建投
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)江南實(shí)驗(yàn)小學(xué)2#教輔樓新建項(xiàng)目 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年3月16日15:00 |
控制價(jià) | 3949939.58元 |
控制價(jià)范圍 | 84-88 |
抽取系數(shù) | 0.98 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) |
1 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 | 第一候選人 |
2 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 | 第二候選人 |
3 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
4 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
5 | 黃山治元建設(shè)有限公司 | 84 | 84.034 | 0.034 |
|
6 | 黃山二建集團(tuán)有限公司 | 84.194 | 84.034 | 0.16 |
|
7 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 84.236 | 84.034 | 0.202 |
|
8 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 84.237 | 84.034 | 0.203 |
|
9 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 84.266 | 84.034 | 0.232 |
|
10 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 84.286 | 84.034 | 0.252 |
|
11 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 84.325 | 84.034 | 0.291 |
|
12 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 84.666 | 84.034 | 0.632 |
|
13 | 黃山市祁門城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 84.667 | 84.034 | 0.633 |
|
14 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 84.683 | 84.034 | 0.649 |
|
15 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 84.716 | 84.034 | 0.682 |
|
16 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 84.755 | 84.034 | 0.721 |
|
17 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 85.095 | 84.034 | 1.061 |
|
18 | 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85.096 | 84.034 | 1.062 |
|
19 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 85.126 | 84.034 | 1.092 |
|
20 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 85.129 | 84.034 | 1.095 |
|
21 | 黃山市成皓建設(shè)工程有限公司 | 85.146 | 84.034 | 1.112 |
|
22 | 安徽浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 85.186 | 84.034 | 1.152 |
|
23 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 85.526 | 84.034 | 1.492 |
|
24 | 安徽申思建設(shè)工程有限公司 | 85.539 | 84.034 | 1.505 |
|
25 | 黃山市徽安古建工程有限公司 | 85.576 | 84.034 | 1.542 |
|
26 | 黃山市黃山區(qū)王土建筑安裝工程有限公司 | 85.616 | 84.034 | 1.582 |
|
27 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 85.956 | 84.034 | 1.922 |
|
28 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 85.988 | 84.034 | 1.954 |
|
29 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.006 | 84.034 | 1.972 |
|
30 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.046 | 84.034 | 2.012 |
|
31 | 黃山新綠地投資有限公司 | 86.386 | 84.034 | 2.352 |
|
32 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 86.436 | 84.034 | 2.402 |
|
33 | 安徽瀾海建設(shè)投資有限公司 | 86.448 | 84.034 | 2.414 |
|
34 | 黃山市祁門縣迅捷建設(shè)工程有限公司 | 86.476 | 84.034 | 2.442 |
|
35 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 86.598 | 84.034 | 2.564 |
|
36 | 黃山瑞盛建設(shè)工程有限公司 | 86.732 | 84.034 | 2.698 |
|
37 | 黃山君瑞建設(shè)工程有限公司 | 86.816 | 84.034 | 2.782 |
|
38 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 86.849 | 84.034 | 2.815 |
|
39 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 86.866 | 84.034 | 2.832 |
|
40 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 86.906 | 84.034 | 2.872 |
|
41 | 黃山賓弘建筑有限公司 | 87.219 | 84.034 | 3.185 |
|
42 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 87.231 | 84.034 | 3.197 |
|
43 | 黃山市新誠建安有限公司 | 87.272 | 84.034 | 3.238 |
|
44 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 87.296 | 84.034 | 3.262 |
|
45 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 87.337 | 84.034 | 3.303 |
|
46 | 安徽昱尚建設(shè)工程有限公司 | 87.392 | 84.034 | 3.358 |
|
47 | 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 | 87.603 | 84.034 | 3.569 |
|
48 | 黃山健輝建設(shè)工程有限公司 | 87.675 | 84.034 | 3.641 |
|
49 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 87.726 | 84.034 | 3.692 |
|
50 | 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司 | 87.767 | 84.034 | 3.733 |
|
51 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.88 | 84.034 | 3.846 |
|
52 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
53 | 黃山市天宇建工有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
54 | 黃山市天居建設(shè)工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
55 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
56 | 黃山市藍(lán)圖建筑安裝工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
57 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 88 | 84.034 | 3.966 |
|
備注:投標(biāo)報(bào)價(jià)相同時(shí),由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)抽取排序
|
|
|
|